薪酬中心
你知道什麼工作繳納薪俸稅或什麼,市場利率為你的工作嗎?我們使用的數據,因此從招聘廣告的現行利率現在。你還會發現呈數據,最新的薪資條款及使用我們的加薪計算器,看看有什麼結束了在你的口袋裡。
你有什麼價值呢?
選擇你的部門和地點
-
-
-
澳大利亞的平均薪資
來源:MyCareer工作列表其中包括工資。數字可能包括總封裝。
支付行業最佳
| 部門 | 平均。閔 | 平均。馬克斯 | 平均 |
|---|
| 澳大利亞的平均薪資 | | | 89.553美元 |
|---|
| 一 會計 | 四十七點九一一美元 | 一十四萬九千七百六十二美元 | 81.652美元 |
|---|
| 2 行政/辦公室支援 | 三萬二千四百六十美元 | 94727美元 | 五三〇七六美元 |
|---|
| 3 汽車 | 三萬六千四百八十九美元 | 十三萬六千一百一十一美元 | 六六四三一美元 |
|---|
| 4 銀行與金融服務 | 四六○六九美元 | 二百十五點八七○美元 | 九十一點一四七美元 |
|---|
| 5個 社區,體育及休閒 | 25.228美元 | 一十三萬〇四百四十四美元 | 六萬○三百三十三美元 |
|---|
| 6 建設,建築與建築 | 四十六點三八四美元 | 一八一七六五美元 | 十萬六千五百八十七美元 |
|---|
| 7 客戶服務及呼叫中心 | 32.429美元 | 96429美元 | 51.723美元 |
|---|
| 8 教育和培訓 | 三十九點一八九美元 | 一七一五四六美元 | 六五七〇六美元 |
|---|
| 9 工程 | 五○二六三美元 | 一百九十五點三三三美元 | 一一三一六六美元 |
|---|
| 10 行政/企業戰略 | 四四〇八六美元 | 二百二十四點七二七美元 | 一百一十三點〇八〇美元 |
|---|
| 11 政府及國防 | 三萬七千五百六十三美元 | 141.532美元 | 七十五點三一一美元 |
|---|
| 12 研究生 | 36.311美元 | 92 200美元 | 五萬一千零八十二美元 |
|---|
| 13 酒店,旅遊 | 三十點○六七美元 | 一○○三三三美元 | 54385美元 |
|---|
| 14 人力資源及人才招聘 | 四四○一七美元 | 十七萬四千一百五十七美元 | 85126美元 |
|---|
| 15 保險和退休金 | 三萬九千九百八十七美元 | $ 186,000 | 八萬四千九百五十〇美元 |
|---|
| 16 資訊科技及電訊 | 四十三點二八九美元 | 二一九五○三美元 | 一百〇三點四一四美元 |
|---|
| 17 法律 | 四萬九千四百十二美元 | 一百八十二點零五九美元 | 86453美元 |
|---|
| 18 物流,運輸和供應 | 三十三點五○九美元 | 二百零一點九六零美元 | 七十五點三五九美元 |
|---|
| 19 製造業 | 三萬七千五百七十九美元 | 二十〇萬一千四百二十九美元 | 八萬〇三百一十八美元 |
|---|
| 20 市場營銷 | 45,000元 | 一六三一八二美元 | 84.590美元 |
|---|
| 21 傳媒,廣告,藝術和娛樂 | 37524美元 | 一百五十三點三五二美元 | 七七零九九美元 |
|---|
| 22 醫療及保健 | 29939美元 | 一百六十一點九八一美元 | 七萬六千五百十一美元 |
|---|
| 23 採礦,石油和天然氣 | 六十九點九四二美元 | 二百六十七點三三三美元 | 十四萬五千一百〇六美元 |
|---|
| 24 公關及傳訊 | 三萬六千一百九十五美元 | 147.050美元 | 八二五四六美元 |
|---|
| 25 第一產業 | 三萬一千四百七十六美元 | 155,000元 | 七零一五七美元 |
|---|
| 26 物業及房地產 | 36.076美元 | 一百六十三點二七六美元 | 78.685美元 |
|---|
| 27 零售 | 33.889美元 | 一十三萬二千五百五十六美元 | 59.989美元 |
|---|
| 28 銷售 | 40.375美元 | 十九萬一千二百五十美元 | 八五一五六美元 |
|---|
| 29 科學 | 四萬一千三百四十七美元 | 一百六十六點零五零美元 | 一百〇三點三一三美元 |
|---|
| 30 貿易和服務位置 | 35756美元 | 一百一十七點○二六美元 | 六六一四零美元 |
|---|
+查看所有部門
來源:MyCareer工作列表包括工資從過去的90天,每週更新。數字可能包括總封裝。如果沒有足夠的可靠數據顯示最大值,最小值,平均值則沒有顯示。
加薪計算器
什麼是5,000元,更多的是在你的年平均工資正常數據包?
使用計算器的工作加薪它的任何款項。
請注意:此工具提供的估計基礎上,澳大利亞稅務局稅表,應僅作為一個指南。